Atualizado em 25/02/2025
O Cashback é abatido da cobrança. Logo, sendo o Cashback maior que a cobrança, haverá o lançamento positivo da diferença. Abaixo dois exemplos:
Exemplo 1:
- No mês de set/2023 a cobrança ficou em 250;
- O cashback em 400;
- Com isso, haverá o lançamento POSITIVO no valor de R$ 150,00 (400-250) no extrato da conta de investimentos.
Exemplo 2:
- No mês de set/2023 a cobrança ficou em 250;
- O cashback em 200;
- Com isso, haverá o lançamento NEGATIVO no valor de R$ 50,00 (250-200) no extrato da conta de investimentos.
O relatório de cashback é liberado no 7º dia útil (até o final do dia, às 23h59min) e pode ser emitido pelo assessor seguindo o passo a passo abaixo. É importante ressaltar que, no momento, o cliente ainda não tem a opção de baixar esse relatório pelo aplicativo ou portal web.
Acesso o HUB e vá no MENU LATERAL ESQUERDO;
Selecione GESTÃO e depois FINANCEIRO;
Clique em FEE BASED e depois RELATÓRIOS;
Por fim, selecione CASHBACK.
O repasse de cashback segue conforme abaixo:
|
| FEE FIXO COM RV | |||||||||||
| RECEITA/PRODUTO | CONSIDERADO NO PL? | HÁ CASHBACK? | QUANTO DE CASHBACK? | PAGA COMISSÃO ALÉM DO FEE FIXO? | HÁ CORRETAGEM? | |||||||
1 | BM&F (CORRETAGEM) | Sim | Não | Não se aplica. | Não | Sim | |||||||
2 | BOVESPA (CORRETAGEM) | Sim | Não | Não se aplica. | Não | Sim | |||||||
3 | BTC | Sim | Não | Não se aplica. | Não | - | |||||||
4 | CLUBES DE INVESTIMENTOS | Sim | Sim | 50% da taxa de administração. | Não | - | |||||||
5 | COE | Sim | Sim | Se o ROA escritório for de 3%, por exemplo, o cashback será de 3%. | Não | - | |||||||
6 | COMPROMISSADAS | Sim | Não | Não se aplica. | Não | - | |||||||
7 | FUNDO IMOBILIÁRIO (SECUNDÁRIO) | Sim | Não | Não se aplica. | Não | - | |||||||
8 | FUNDO IMOBILIÁRIO (PRIMÁRIO) | Sim | Sim | 50% do fee de distribuição (é em cima do fee utilizado para o escritório). | Não | - | |||||||
9 | FUNDOS ALTERNATIVOS (SECUNDÁRIO) | Sim | Sim | 50% sobre a receita. | Não | - | |||||||
10 | FUNDOS ALTERNATIVOS (PRIMÁRIO) | Sim | Sim | É o fee de distribuição. Então, se o fee de distribuição for 2%, o cashback será de 2%. | Não | - | |||||||
11 | FUNDOS CETIPADOS (SECUNDÁRIO) | Sim | Sim | 50% sobre a receita. | Não | - | |||||||
12 | FUNDOS CETIPADOS (PRIMÁRIO) | Sim | Sim | 50% do fee de distribuição (é em cima do fee utilizado para o escritório). | Não | - | |||||||
13 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | Sim | Sim | Se a tabela padrão indicar 1% de repasse, esse será o cashback do cliente. | Não | - | |||||||
14 | OPÇÕES E TERMOS | Sim | Não | Não se aplica. | Não | - | |||||||
15 | OPERAÇÕES ESTRUTURADAS | Sim | Não | Não se aplica. | Não | - | |||||||
16 | PREVIDÊNCIA | Sim | Sim | Se a tabela padrão indicar 1% de repasse, esse será o cashback do cliente. | Não | - | |||||||
17 | RENDA FIXA (SECUNDÁRIA) | Sim | Não | Não se aplica. | Não | - | |||||||
18 | RENDA FIXA (OFERTA PRIMÁRIA) | Sim | Sim | 50% do fee de distribuição (é em cima do fee utilizado para o escritório). | Não | - | |||||||
19 | SALDO EM CONTA DE INVESTIMENTOS | Sim | Não | Não se aplica. | Não | - | |||||||
20 | SWAP | Sim | Não | Não se aplica. | Não | - | |||||||
21 | TESOURO DIRETO | Sim | Não | Não se aplica. | Não | - | |||||||
22 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Sim | Sim | Se a tabela padrão indicar 1% de repasse, esse será o cashback do cliente. | Não | - | |||||||
23 | TAXA PERFORMANCE | Sim | Sim | Se a tabela padrão indicar 1% de repasse, esse será o cashback do cliente. | Não | - | |||||||
24 | VALORES A LIQUIDAR | Sim | Não | Não se aplica. | Não | - | |||||||
25 | CONTA INTERNACIONAL |
|
| O fee fixo é só na conta nacional. Não se aplica na conta internacional. |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
| FEE FIXO SEM RV | |||||||||||
| RECEITA/PRODUTO | CONSIDERADO NO PL? | HÁ CASHBACK? | QUANTO DE CASHBACK? | PAGA COMISSÃO ALÉM DO FEE FIXO? | HÁ CORRETAGEM? | |||||||
1 | BM&F (CORRETAGEM) | Não | Não | Não se aplica. | Sim | Sim | |||||||
2 | BOVESPA (CORRETAGEM) | Não | Não | Não se aplica. | Sim | Sim | |||||||
3 | BTC | Não | Não | Não se aplica. | Sim | - | |||||||
4 | CLUBES DE INVESTIMENTOS | Sim | Sim | 50% da taxa de administração. | Não | - | |||||||
5 | COE | Sim | Sim | Se o ROA escritório for de 3%, por exemplo, o cashback será de 3%. | Não | - | |||||||
6 | COMPROMISSADAS | Sim | Não | Não se aplica. | Não | - | |||||||
7 | FUNDO IMOBILIÁRIO (SECUNDÁRIO) | Não | Não | Não se aplica. | Sim | - | |||||||
8 | FUNDO IMOBILIÁRIO (PRIMÁRIO) | Não | Não | Não se aplica. | Sim | - | |||||||
9 | FUNDOS ALTERNATIVOS (SECUNDÁRIO) | Sim | Não | Não se aplica. | Sim | - | |||||||
10 | FUNDOS ALTERNATIVOS (PRIMÁRIO) | Sim | Sim | É o fee de distribuição. Então, se o fee de distribuição for 2%, o cashback será de 2%. | Não | - | |||||||
11 | FUNDOS CETIPADOS (SECUNDÁRIO) | Sim | Não | Não se aplica. | Sim | - | |||||||
12 | FUNDOS CETIPADOS (PRIMÁRIO) | Sim | Não | Não se aplica. | Sim | - | |||||||
13 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | Sim | Sim | Se a tabela padrão indicar 1% de repasse, esse será o cashback do cliente. | Não | - | |||||||
14 | OPÇÕES E TERMOS | Não | Não | Não se aplica. | Sim | - | |||||||
15 | OPERAÇÕES ESTRUTURADAS | Não | Não | Não se aplica. | Sim | - | |||||||
16 | PREVIDÊNCIA | Sim | Sim | Se a tabela padrão indicar 1% de repasse, esse será o cashback do cliente. | Não | - | |||||||
17 | RENDA FIXA (SECUNDÁRIA) | Sim | Não | Não se aplica. | Não | - | |||||||
18 | RENDA FIXA (OFERTA PRIMÁRIA) | Sim | Sim | 50% do fee de distribuição (é em cima do fee utilizado para o escritório). | Não | - | |||||||
19 | SALDO EM CONTA DE INVESTIMENTOS | Sim | Não | Não se aplica. | Não | - | |||||||
20 | SWAP | Sim | Não | Não se aplica. | Sim | - | |||||||
21 | TESOURO DIRETO | Sim | Não | Não se aplica. | Não | - | |||||||
22 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Sim | Sim | Se a tabela padrão indicar 1% de repasse, esse será o cashback do cliente. | Não | - | |||||||
23 | TAXA PERFORMANCE | Sim | Sim | Se a tabela padrão indicar 1% de repasse, esse será o cashback do cliente. | Não | - | |||||||
24 | VALORES A LIQUIDAR | Sim | Não | Não se aplica. | Não | - | |||||||
25 | CONTA INTERNACIONAL |
|
| O fee fixo é só na conta nacional. Não se aplica na conta internacional. |
|
|
Abaixo, explicamos como as informações se apresentam no relatório de cashback:
I. Coluna "Receita Bruta R$": É a receita total.
II. Coluna "Receita Líquida R$": É a receita bruta descontada em 5%. Esse custo de 5% ocorre por deduções contratuais e é padrão para todos os produtos, exceto RF e Operações Estruturadas, onde não há dedução. Essa dedução está indicada no contrato do escritório, ao qual o gestor ou master possui acesso.
Com isso, após a dedução de 5% sobre a receita bruta, teremos a receita líquida.
III. Coluna "% Rebate": Cada produto possui um percentual de rebate/cashback, conforme consta nesta FAQ.
IV. Coluna "R$ Rebate": O "R$" é o símbolo do dinheiro e "rebate" é igual a cashback. Portanto, essa coluna representa o valor do cashback. Para calcular o cashback total, você deve somar todos os valores dessa coluna do cliente.
Exemplo:
No exemplo do print abaixo, o cliente A teve no produto XP Dividendos FIA os seguintes valores:
Receita Bruta R$: R$ 29,88
Receita Líquida R$: R$ 28,38 (R$ 29,88 - 5%)
% de repasse e cashback desse fundo: 30% (isso varia de acordo com o % de repasse de cada produto)
R$ Rebate: R$ 8,51 de cashback nesse produto (30% de R$ 28,38).